| Název | Specifikace | Balelní | Hmotnost (kg) | CZK |
| Kleště |
| 1701 Kleště rozváděcí na listové pily | PVC-Zn | 10 | 0,30 | 400,00 |
| 1717 Kleště rozváděcí na okružní a katrové pily | Zn | 1 | 0,80 | 970,00 |
| 2300 Kleště odizolovací | 0,5 - 6 mm², PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 60,00 |
| 2305 Kleště pro jemnou mechaniku | 200 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 232,00 |
| 2306 Kleště pro jemnou mechaniku čelně zahnuté | 190 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 244,00 |
| 2308 Kleště armovací | 300 mm | 1 | 0,00 | 189,00 |
| 2313 Kleště armovací | 224 mm, PH | 10 | 0,30 | 162,00 |
| 2313 Kleště armovací | 250 mm, PH | 10 | 0,50 | 172,00 |
| 2324 Kleště na pojistné kroužky pro hřídele 19-60 mm vyhnuté o 45° | 175 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 194,00 |
| 2324 Kleště na pojistné kroužky pro hřídele | 220 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,30 | 217,00 |
| 2325 Kleště na pojistné kroužky pro hřídele | 175 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 194,00 |
| 2325 Kleště na pojistné kroužky pro hřídele | 225 mm, PH-NiCr | 10 | 0,30 | 263,00 |
| 2326 Kleště na pojistné kroužky pro hřídele | 175 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 194,00 |
| 2326 Kleště na pojistné kroužky pro hřídele | 210 mm, PH-NiCr | 10 | 0,30 | 217,00 |
| 2327 Kleště na pojistné kroužky pro díry | 175 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 165,00 |
| 2327 Kleště na pojistné kroužky pro díry | 225 mm, PH-NiCr | 10 | 0,30 | 244,00 |
| 2328 Kleště na pojistné kroužky pro díry | 175 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 184,00 |
| 2328 Kleště na pojistné kroužky pro díry | 210 mm, PH-NiCr | 10 | 0,30 | 217,00 |
| 2329 Kleště na pojistné kroužky pro díry | 175 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 184,00 |
| 2329 Kleště na pojistné kroužky pro díry | 220 mm, PH-NiCr | 10 | 0,30 | 216,00 |
| 2469 Kleště konektorové | | 10 | 0,20 | 63,00 |
| 2474 Kleště plombovací | 10 mm, PH-Zn | 10 | 0,40 | 754,00 |
| 2474 Kleště plombovací | 12 mm, PH-Zn | 10 | 0,40 | 754,00 |
| 2474 Kleště plombovací | 14 mm, PH-Zn | 10 | 0,40 | 754,00 |
| 2474-r Razníky do plombovacích kleští | 10 mm | 1 | 0,00 | 54,00 |
| 2474-r Razníky do plombovacích kleští | 12 mm | 1 | 0,00 | 54,00 |
| 2474-r Razníky do plombovacích kleští | 14 mm | 1 | 0,01 | 54,00 |
| 260 Samosvorná svěrka | 130 mm | 10 | 0,15 | 65,00 |
| 260 Samosvorná svěrka | 180 mm | 10 | 0,30 | 75,00 |
| 260 Samosvorná svěrka | 220 mm | 10 | 0,40 | 120,00 |
| 270 Kleště štípací na tyče a svorníky | 350 mm, A, 5 mm | 10 | 1,20 | 580,00 |
| 270 Kleště štípací na tyče a svorníky | 480 mm, A, 7 mm | 1 | 2,10 | 637,00 |
| 270 Kleště štípací na tyče a svorníky | 630 mm, A, 9 mm | 1 | 2,90 | 732,00 |
| 270 Kleště štípací na tyče a svorníky | 780 mm, A, 12 mm | 1 | 4,20 | 938,00 |
| 270 Kleště štípací na tyče a svorníky | 930 mm, A, 13 mm | 1 | 4,40 | 970,00 |
| 270NN Náhradní nože pro kleště 270 | 350 mm, A | 1 | 0,30 | 431,00 |
| 270NN Náhradní nože pro kleště 270 | 480 mm, A | 1 | 0,45 | 485,00 |
| 270NN Náhradní nože pro kleště 270 | 630 mm, A | 1 | 0,80 | 539,00 |
| 270NN Náhradní nože pro kleště 270 | 780 mm, A | 1 | 1,30 | 744,00 |
| 270NN Náhradní nože pro kleště 270 | 930 mm, A | 1 | 1,30 | 744,00 |
| 271 Kleště štípací na tyče a svorníky | 480 mm | 1 | 1,40 | 205,00 |
| 271 Kleště štípací na tyče a svorníky | 630 mm | 1 | 2,40 | 254,00 |
| 271 Kleště štípací na tyče a svorníky | 780 mm | 1 | 4,80 | 376,00 |
| 271 Kleště štípací na tyče a svorníky | 930 mm | 1 | 5,10 | 409,00 |
| 271NN Náhradní nože pro kleště 271 | 480 mm | 1 | 0,50 | 123,00 |
| 271NN Náhradní nože pro kleště 271 | 630 mm | 1 | 0,80 | 153,00 |
| 271NN Náhradní nože pro kleště 271 | 780 mm | 1 | 1,20 | 225,00 |
| 271NN Náhradní nože pro kleště 271 | 930 mm | 1 | 1,75 | 245,00 |
| 293 Kleště štípací převodové čelní | 200 mm | 10 | 0,50 | 539,00 |
| 304 Kleště štípací | 160 mm, PH | 10 | 0,20 | 97,00 |
| 304 Kleště štípací | 180 mm, PH | 10 | 0,30 | 107,00 |
| 304 Kleště štípací | 200 mm, PH | 10 | 0,40 | 118,00 |
| 304 Kleště štípací | 224 mm, PH | 10 | 0,50 | 140,00 |
| 304 Kleště štípací | 250 mm, PH | 10 | 0,60 | 150,00 |
| 305 Nůžky univerzální | 560 mm | 1 | 1,80 | 563,00 |
| 306 Kleště na dlaždice | PH | 10 | 0,20 | 214,00 |
| 310 Kleště štípací čelní | 160 mm, PH | 10 | 0,23 | 214,00 |
| 312 Kleště štípací převodové boční | 200 mm | 10 | 0,40 | 539,00 |
| 319 Kleště na drát s kulatými čelistmi | 160 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 175,00 |
| 321 Kleště na drát s plochými čelistmi | 160 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 145,00 |
| 334 Kleště štípací boční do otvorů | 200 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,30 | 263,00 |
| 335 Kleště štípací boční | 140 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 194,00 |
| 335 Kleště štípací boční | 160 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 233,00 |
| 343 Kleště pro jemnou mechaniku | 160 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 184,00 |
| 345 Kleště na drát s dlouhými plochými čelistmi | 180 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 145,00 |
| 351 Kleště kombinované | 160 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,20 | 136,00 |
| 351 Kleště kombinované | 180 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,25 | 145,00 |
| 351 Kleště kombinované | 200 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,30 | 156,00 |
| 366 Kleště přestavitelné siko | 190 mm, PH-NiCr | 10 | 0,20 | 210,00 |
| 366 Kleště přestavitelné siko | 250 mm, PH-NiCr | 10 | 0,35 | 287,00 |
| 366 Kleště přestavitelné siko | 330 mm, PH-NiCr | 12 | 0,60 | 387,00 |
| 366 Kleště přestavitelné siko | 250 mm, PVC-NiCr | 10 | 0,40 | 291,00 |
| 367 Kleště přestavitelné siko | 180 mm | 10 | 0,20 | 55,00 |
| 367 Kleště přestavitelné siko | 250 mm | 10 | 0,35 | 72,00 |
| 367 Kleště přestavitelné siko | 300 mm | 10 | 0,50 | 101,00 |
| 390 Nůžky na plech převodové | 250 | 10 | 0,40 | 99,00 |
| 390 Nůžky na plech převodové | 250L (L) | 10 | 0,40 | 99,00 |
| 390 Nůžky na plech převodové | 250P (R) | 10 | 0,40 | 99,00 |
| 392 Nůžky na plech převodové | 250L (L) | 10 | 0,40 | 189,00 |
| 392 Nůžky na plech převodové | 250P (R) | 10 | 0,40 | 189,00 |
| 394 Nůžky na plech převodové | 300 | 10 | 0,40 | 189,00 |
| 396 Nůžky na plech převodové | 240 | 10 | 0,40 | 107,00 |
| 831 Kleště děrovací (4 mm) | razník 4 mm, PVC-Zn | 10 | 0,20 | 431,00 |
| 95 Kleště kovářské | 400 mm | 1 | 0,50 | 186,00 |
| 971 Kleště klempířské přehýbací | 40 mm, PH | 5 | 0,50 | 519,00 |
| 971 Kleště klempířské přehýbací | 50 mm, PH | 5 | 0,60 | 539,00 |
| 971 Kleště klempířské přehýbací | 60 mm, PH | 5 | 0,65 | 559,00 |
| 972 Kleště klempířské přehýbací vyhnuté o 45° | 50 mm, PH | 5 | 0,60 | 646,00 |
| 973 Kleště klempířské přehýbací vyhnuté o 90° | 50 mm, PH | 5 | 0,65 | 710,00 |
| 975 Kleště klempířské krycí | 100 mm | 2 | 1,00 | 905,00 |
| 975 Kleště klempířské krycí | 125 mm | 2 | 1,10 | 962,00 |
| 975 Kleště klempířské krycí | 140 mm | 2 | 1,20 | 1 020,00 |
| 983 Kleště klempířské kulaté | PH | 10 | 0,20 | 232,00 |
| 992 Kleště klempířské přehýbací | 24 mm, PH | 10 | 0,20 | 263,00 |
| 993 Kleště klempířské přehýbací vyhnuté o 45° | 24 mm, PH | 10 | 0,20 | 267,00 |
| Hasáky |
| 232 Klíč stavitelný | 24 mm | 10 | 0,25 | 58,00 |
| 232 Klíč stavitelný | 30 mm | 10 | 0,40 | 79,00 |
| 242 Hasák na trubky "Herkules" | 320 mm (1") | 2 | 0,80 | 176,00 |
| 242 Hasák na trubky "Herkules" | 560 mm (2") | 1 | 1,20 | 350,00 |
| 243 Hasák na trubky | 300 mm (1") | 2 | 0,75 | 101,00 |
| 243 Hasák na trubky | 450 mm (2") | 1 | 1,80 | 150,00 |
| 245 Hasák výstředníkový | 375 mm (1") | 1 | 1,20 | 291,00 |
| 245 Hasák výstředníkový | 500 mm (2") | 1 | 2,40 | 474,00 |
| 246 Hasák kloubový | 450 mm (2 1/2") | 1 | 2,30 | 646,00 |
| 246 Hasák kloubový | 600 mm (3 1/2") | 1 | 3,80 | 797,00 |
| 246 Hasák kloubový | 850 mm (4 1/2") | 1 | 7,30 | 1 359,00 |
| 257 Hasák na trubky s vodicí maticí | 175 mm (1") | 10 | 0,30 | 172,00 |
| 257 Hasák na trubky s vodicí maticí | 240 mm (1 1/2") | 10 | 0,50 | 214,00 |
| 257 Hasák na trubky s vodicí maticí | 270 mm (1 3/4") | 10 | 0,70 | 258,00 |
| 257 Hasák na trubky s vodicí maticí | 300 mm (2") | 10 | 0,90 | 279,00 |
| 258 Hasák na trubky se stavěcím šroubem | 190 mm (1") | 10 | 0,30 | 140,00 |
| 258 Hasák na trubky se stavěcím šroubem | 250 mm (1 1/2") | 10 | 0,60 | 162,00 |
| 258 Hasák na trubky se stavěcím šroubem | 300 mm (2") | 10 | 1,00 | 205,00 |
| Kladiva |
| 18 Kladivo předtloukací | 3 kg | 1 | 3,50 | 378,00 |
| 18 Kladivo předtloukací | 4 kg | 1 | 4,50 | 464,00 |
| 18 Kladivo předtloukací | 5 kg | 1 | 5,60 | 539,00 |
| 18 Kladivo předtloukací | 6 kg | 1 | 6,70 | 701,00 |
| 18 Kladivo předtloukací | 8 kg | 1 | 8,50 | 949,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 100 g | 10 | 0,00 | 106,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 200 g | 10 | 0,00 | 115,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 300 g | 10 | 0,00 | 125,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 400 g | 10 | 0,00 | 127,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 500 g | 10 | 0,00 | 131,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 600 g | 10 | 0,00 | 137,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 800 g | 10 | 0,00 | 172,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 1000 g | 6 | 0,00 | 182,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 1500 g | 6 | 0,00 | 237,00 |
| 25 Kladivo zámečnické | 2000 g | 6 | 0,00 | 289,00 |
| 27 Kladivo zámečnické (násada PH) | 100 g | 10 | 0,20 | 106,00 |
| 27 Kladivo zámečnické (násada PH) | 200 g | 10 | 0,30 | 115,00 |
| 27 Kladivo zámečnické (násada PH) | 300 g | 10 | 0,40 | 136,00 |
| 27 Kladivo zámečnické (násada PH) | 500 g | 10 | 0,60 | 146,00 |
| 27 Kladivo zámečnické | 500 g LS | 6 | 0,80 | 221,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 100 g | 10 | 0,10 | 96,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 200 g | 10 | 0,20 | 105,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 300 g | 10 | 0,40 | 115,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 400 g | 10 | 0,50 | 117,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 500 g | 10 | 0,60 | 121,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 600 g | 10 | 0,80 | 127,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 800 g | 10 | 1,00 | 162,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 1000 g | 6 | 1,20 | 172,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 1500 g | 6 | 1,80 | 227,00 |
| 28 Kladivo zámečnické | 2000 g | 6 | 2,40 | 279,00 |
| 480 Palička montážní | 700 g | 10 | 0,70 | 160,00 |
| 500 Kladivo tesařské | 600 g | 12 | 0,70 | 252,00 |
| 504 Kladivo tesařské s magnetem | 600 g | 1 | 0,60 | 270,00 |
| 572 Kladivo svářečské | 320 g, A | 1 | 0,30 | 129,00 |
| 572 Kladivo svářečské | 400 g, A | 1 | 0,40 | 150,00 |
| 572 Kladivo svářečské | 320 g, B | 1 | 0,30 | 114,00 |
| 572 Kladivo svářečské | 400 g, B | 1 | 0,40 | 119,00 |
| 580 Babka klepací čtyřhranná | 400 g | 1 | 0,40 | 85,00 |
| 582 Babka klepací ostrá | 250 g | 1 | 0,25 | 75,00 |
| 592 Kladivo klepací | 400 g | 1 | 0,00 | 117,00 |
| 602 Palice | 1000 g LS | 6 | 1,35 | 292,00 |
| 603 Palice | 3 kg | 1 | 3,40 | 400,00 |
| 603 Palice | 5 kg | 1 | 5,40 | 560,00 |
| 603 Palice | 6 kg | 1 | 6,50 | 711,00 |
| 603 Palice | 8 kg | 1 | 8,90 | 1 046,00 |
| 603 Palice | 800 g | 6 | 0,90 | 162,00 |
| 603 Palice | 1000 g | 6 | 1,20 | 172,00 |
| 603 Palice | 1500 g | 6 | 1,70 | 227,00 |
| 603 Palice | 2000 g | 6 | 2,30 | 258,00 |
| 708 Kladivo zednické (ploska hladká) | 600 g, LS | 1 | 1,00 | 236,00 |
| 709 Kladivo zednické | | 1 | 0,80 | 107,00 |
| 716 Kladivo zednické | | 1 | 0,80 | 107,00 |
| 726 Kladivo zednické křížové | | 1 | 0,70 | 159,00 |
| 731 Kladivo pro dlaždiče | 1000 g | 1 | 1,00 | 236,00 |
| 736 Kladivo pokrývačské | | 1 | 0,70 | 431,00 |
| UK 37/2 Úderný konec | | 20 | 0,05 | 71,00 |
| Sekery |
| 19 Kalač dřevorubecký s násadou | 2500 g, L | 1 | 3,30 | 399,00 |
| 19 Kalač dřevorubecký s násadou | 3500 g, L | 1 | 4,30 | 431,00 |
| 19 Kalač dřevorubecký bez násady | 2500 g, Lb | 1 | 2,50 | 348,00 |
| 19 Kalač dřevorubecký bez násady | 3500 g, Lb | 1 | 3,50 | 378,00 |
| 19 Kalač dřevorubecký s násadou PH | 3500 g, PH | 1 | 4,70 | 555,00 |
| 2315 Sekera hasičská jubilejní | | 1 | 0,90 | 2 158,00 |
| 2318 Sekera hasičská | | 1 | 1,30 | 322,00 |
| 2320 Sekera hasičská | | 1 | 2,20 | 287,00 |
| 3000 Klín štípací | 1500 g | 1 | 1,50 | 162,00 |
| 3000 Klín štípací | 2000 g | 1 | 2,00 | 183,00 |
| 3000 Klín štípací | 2500 g | 1 | 2,50 | 205,00 |
| 3001 Sekera tesařská | 800 g | 1 | 1,40 | 451,00 |
| 3003 Sekera univerzální | 600 g | 1 | 1,10 | 203,00 |
| 3003 Sekera univerzální | 800 g | 1 | 1,20 | 226,00 |
| 3003 Sekera univerzální | 1000 g | 1 | 1,30 | 294,00 |
| 3005 Sekera osekávací | 1250 g | 1 | 1,90 | 338,00 |
| 3006 Sekera štípací | 1000 g | 1 | 1,80 | 306,00 |
| 3006 Sekera štípací | 1600 g | 1 | 2,90 | 361,00 |
| 3007 Sekera štípací s klínem | 1250 g | 1 | 1,70 | 419,00 |
| 3007 Sekera štípací s klínem | 1800 g | 1 | 2,40 | 516,00 |
| 3015 Sekera "Camp" | | 10 | 1,00 | 214,00 |
| 3017 Sekera víceúčelová | 700 LS | 1 | 0,00 | 219,00 |
| 3019 Sekeromotyka | | 1 | 2,00 | 298,00 |
| Sekáče |
| 101 Sekáč zámečnický plochý | 125 mm | 10 | 0,10 | 62,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý | 150 mm | 10 | 0,20 | 68,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý | 175 mm | 10 | 0,30 | 70,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý | 200 mm | 10 | 0,40 | 82,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý | 250 mm | 10 | 0,50 | 95,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý | 300 mm | 5 | 0,60 | 107,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý | 350 mm | 5 | 0,70 | 124,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý | 400 mm | 5 | 0,80 | 162,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý | 500 mm | 5 | 1,00 | 183,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý s ochranným návlekem | 200 mm, PH | 1 | 0,50 | 118,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý s ochranným návlekem | 250 mm, PH | 1 | 0,60 | 140,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý s ochranným návlekem | 300 mm, PH | 1 | 0,70 | 162,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý s ochranným návlekem | 350 mm, PH | 1 | 0,80 | 183,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý s ochranným návlekem | 400 mm, PH | 1 | 0,90 | 190,00 |
| 101 Sekáč zámečnický plochý s ochranným návlekem | 500 mm, PH | 1 | 1,10 | 201,00 |
| 105 Sekáč zámečnický křížový | 350 mm | 1 | 0,00 | 139,00 |
| 106 Sekáč zámečnický křížový | 175 mm | 1 | 0,00 | 89,00 |
| 106 Sekáč zámečnický křížový s ochranným návlekem | 200 mm, PH | 1 | 0,50 | 118,00 |
| 700 Sekáč kamenický plochý | 250 mm | 10 | 0,40 | 33,00 |
| 700 Sekáč kamenický plochý | 300 mm | 10 | 0,50 | 40,00 |
| 700 Sekáč kamenický plochý | 200 mm | 1 | 0,00 | 94,00 |
| 700 Sekáč kamenický plochý s ochranným návlekem | 250 mm, PH | 1 | 0,50 | 78,00 |
| 700 Sekáč kamenický plochý s ochranným návlekem | 300 mm, PH | 1 | 0,60 | 95,00 |
| 702 Sekáč kamenický špičatý | 250 mm | 10 | 0,40 | 33,00 |
| 702 Sekáč kamenický špičatý | 300 mm | 10 | 0,50 | 40,00 |
| 702 Sekáč kamenický špičatý s ochranným návlekem | 250 mm, PH | 1 | 0,50 | 78,00 |
| 702 Sekáč kamenický špičatý s ochranným návlekem | 300 mm, PH | 1 | 0,60 | 95,00 |
| 723 Sekáč plochý | 200 mm | 1 | 0,40 | 118,00 |
| 723 Sekáč plochý s ochranným návlekem | 200 mm, PH | 1 | 0,50 | 155,00 |
| Motyky |
| 805 Klasická okopávačka kovaná | A (160 x 50 x 500 mm) | 1 | 0,00 | 150,00 |
| 806 Motyka kovaná | A (160 x 50 mm) | 1 | 0,00 | 160,00 |
| 806 Motyka kovaná | B (160 x 75 mm) | 1 | 0,00 | 160,00 |
| 806 Motyka kovaná | C (160 x 100 mm) | 1 | 0,00 | 160,00 |
| 807 Klasická okopávačka kovaná | A (160 x 50 x 500 mm) | 1 | 0,00 | 150,00 |
| 808 Motyka kovaná | A (160 x 50 mm) | 1 | 0,00 | 160,00 |
| 808 Motyka kovaná | B (160 x 75 mm) | 1 | 0,00 | 160,00 |
| 808 Motyka kovaná | C (160 x 100 mm) | 1 | 0,00 | 160,00 |
| 810 Motyka kovaná | B (160 x 75 x 1200 mm) | 1 | 0,00 | 160,00 |
| 810 Motyka kovaná | C (160 x 100 x 1200 mm) | 1 | 0,00 | 160,00 |
| Násady |
| Násada na palice | N1000p 603/800, 603/1000 | 1 | 0,10 | 30,00 |
| Násada na palice | N1500p 603/1500 | 1 | 0,15 | 36,00 |
| Násada na palice | N2000p 603/2000 | 1 | 0,20 | 38,00 |
| Násada kladiva - buk | N100k 28/100 | 1 | 0,05 | 16,00 |
| Násada kladiva - buk | N200k 28/200 | 1 | 0,05 | 19,00 |
| Násada kladiva - buk | N300k 28/300 | 1 | 0,10 | 21,00 |
| Násada kladiva - buk | N400k 28/400 | 1 | 0,15 | 22,00 |
| Násada kladiva - buk | N500k 28/500 | 1 | 0,15 | 24,00 |
| Násada kladiva - buk | N600k 28/600 | 1 | 0,15 | 25,00 |
| Násada kladiva - buk | N800k 28/800 | 1 | 0,15 | 27,00 |
| Násada kladiva - buk | N1000k 28/1000 | 1 | 0,15 | 30,00 |
| Násada kladiva - buk | N1500k 28/1500 | 1 | 0,15 | 37,00 |
| Násada kladiva - buk | N2000k 28/2000 | 1 | 0,25 | 39,00 |
| N120M Násada na motyky | | 1 | 0,00 | 84,00 |
| Násada na palice - buk | N3 603/3 | 1 | 0,40 | 35,00 |
| Násada na palice - buk | N5 603/5, 603/6 | 1 | 0,65 | 53,00 |
| Násada na palice - buk | N8 603/8 | 1 | 0,80 | 55,00 |
| N39 Násada na zednická kladiva - buk | 709, 716 | 1 | 0,10 | 13,00 |
| Násada na předtloukací kladiva - buk | N3 18/3 | 1 | 0,40 | 35,00 |
| Násada na předtloukací kladiva - buk | N4 18/4 | 1 | 0,45 | 41,00 |
| Násada na předtloukací kladiva - buk | N5 18/5, 18/6 | 1 | 0,65 | 53,00 |
| Násada na předtloukací kladiva - buk | N8 18/8 | 1 | 0,80 | 55,00 |
| Násada na kalače - buk | N8 19/3,5 | 1 | 0,80 | 55,00 |
| N50M Násada na motyky | | 1 | 0,00 | 42,00 |
| Násada na sekery - jasan | N600s 3003/600 | 1 | 0,20 | 50,00 |
| Násada na sekery - jasan | N800s 3003/800, 3001/800 | 1 | 0,20 | 53,00 |
| Násada na sekery - jasan | N1000s 3003/1000 | 1 | 0,25 | 57,00 |
| Násada na sekery - jasan | N1250s 3005/1250, 3007/1800 | 1 | 0,50 | 94,00 |
| Násada na sekery - jasan | N1000ss 3006/1000, 3007/1250 | 1 | 0,45 | 82,00 |
| Násada na sekery - jasan | N1600s 3006/1600 | 1 | 0,65 | 104,00 |
| N800 Násada na sekeromotyky | | 1 | 0,00 | 99,00 |
| N900 Násada na sekeromotyky | | 1 | 0,00 | 104,00 |
| Ostatní |
| 294 Nůžky zahradnické | 200 mm | 1 | 0,00 | 404,00 |
| 3022 Lopatka dřevorubecká | | 1 | 2,20 | 1 058,00 |
| 3022 NL Lopatka náhradní | | 1 | 0,40 | 190,00 |
| 3024 Sada klínků do seker a palic | 3024/8 d 8 | 15 | 0,03 | 45,00 |
| 3024 Sada klínků do seker a palic | 3024/10 d 10 | 12 | 0,05 | 47,00 |
| 3024 Sada klínků do seker a palic | 3024/12 d 12 | 12 | 0,07 | 50,00 |
| 3024 Sada klínků do seker a palic | 3024/14 d 14 | 10 | 0,10 | 55,00 |
| 3024 Sada klínků do seker a palic | 3024/16 d 16 | 8 | 0,10 | 56,00 |
| 3024 Sada klínků do seker a palic | 3024/18 d 18 | 6 | 0,14 | 58,00 |
| 3025 Klínek do seker a palic plochý kovaný | 3025/7 | 1 | 0,05 | 8,00 |
| 745 Páčidlo s rozštěpem | 500 mm | 1 | 1,15 | 80,00 |
| 745 Páčidlo s rozštěpem | 700 mm | 1 | 1,70 | 124,00 |
| 747 Páčidlo špičaté | 400 mm | 1 | 0,50 | 66,00 |
| 747 Páčidlo špičaté | 760 mm | 1 | 1,50 | 118,00 |
| 749 Páčidlo jednostranné s rozštěpem | 300 mm, PH | 1 | 0,50 | 47,00 |
| 757 Skoba zednická lisovaná | 757 | 1 | 0,15 | 21,00 |
| 766 Kramle zednická - kulatá | 250 | 1 | 0,00 | 22,00 |
| 766 Kramle zednická - kulatá | 300 | 1 | 0,00 | 23,00 |
| 766 Kramle zednická - kulatá | 350 | 1 | 0,00 | 24,00 |
| 768 Kramle zednická - plochá | 250 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| 768 Kramle zednická - plochá | 300 | 1 | 0,00 | 36,00 |
| 768 Kramle zednická - plochá | 350 | 1 | 0,00 | 38,00 |
| 974 Drážkovnice klempířská | 140 mm | 1 | 2,30 | 756,00 |
| 998 Trhák | 400 mm | 1 | 1,00 | 610,00 |
| 998 Trhák | 500 mm | 1 | 1,40 | 667,00 |